Наименование услуги | Ширина (ММ) | Ед. измер. | Стоимость ( в рублях) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость материалов | Стоимость работы | Общая | ||||||
до 12 м.п. | более 12 м.п. | до 12 м.п. | более 12 м.п. | до 12 м.п. | более 12 м.п. | |||
1. Установка подоконников Российского производства. | 100 | м.п. | 440 | 370 | 950 | 480 | 1390 | 850 |
200 | м.п. | 600 | 520 | 950 | 480 | 1550 | 1000 | |
250 | м.п. | 750 | 640 | 950 | 480 | 1700 | 1120 | |
300 | м.п. | 920 | 790 | 950 | 480 | 1870 | 1270 | |
350 | м.п. | 950 | 800 | 950 | 480 | 1900 | 1280 | |
400 | м.п. | 1130 | 960 | 950 | 480 | 2080 | 1440 | |
450 | м.п. | 1250 | 1150 | 950 | 480 | 2200 | 1630 | |
500 | м.п. | 1440 | 1220 | 1070 | 600 | 2510 | 1820 | |
600 | м.п. | 1560 | 1330 | 1070 | 600 | 2630 | 1930 | |
700 | м.п. | 1660 | 1400 | 1070 | 600 | 2730 | 2000 | |
800 | м.п. | 1700 | 1440 | 1070 | 600 | 2770 | 2040 | |
900 | м.п. | 1840 | 1560 | 1070 | 600 | 2910 | 2160 | |
2. Установка подоконников MOELLER, цвет белый | 200 | м.п. | 1570 | 1030 | 950 | 480 | 2520 | 1510 |
250 | м.п. | 1800 | 1180 | 950 | 480 | 2750 | 1660 | |
300 | м.п. | 2200 | 1440 | 950 | 480 | 3150 | 1920 | |
350 | м.п. | 2440 | 1600 | 950 | 480 | 3390 | 2080 | |
400 | м.п. | 2960 | 1930 | 950 | 480 | 3910 | 2410 | |
450 | м.п. | 3130 | 2040 | 950 | 480 | 4080 | 2520 | |
500 | м.п. | 3430 | 2240 | 1070 | 600 | 4500 | 2840 | |
600 | м.п. | 3800 | 2480 | 1070 | 600 | 4870 | 3080 | |
3.Цветные подоконники MOELLER* (Махагон/Светлый мрамор, Золотой дуб, Светлый дуб) | 100 | м.п. | 1800 | 1240 | 1110 | 560 | 2910 | 1800 |
200 | м.п. | 1800 | 1240 | 1110 | 560 | 2910 | 1800 | |
250 | м.п. | 2040 | 1400 | 1110 | 560 | 3150 | 1960 | |
300 | м.п. | 2510 | 1730 | 1110 | 560 | 3620 | 2290 | |
400 | м.п. | 3380 | 2320 | 1110 | 560 | 4490 | 2880 | |
500 | м.п. | 3910 | 2690 | 1250 | 700 | 5160 | 3390 | |
600 | м.п. | 4330 | 2980 | 1250 | 700 | 5580 | 3680 | |
4.Ламинированные подоконники | 100 | м.п. | 1310 | 1310 | 1110 | 560 | 2420 | 1870 |
200 | м.п. | 1740 | 1740 | 1110 | 560 | 2850 | 2300 | |
300 | м.п. | 2600 | 2600 | 1110 | 560 | 3710 | 3160 | |
400 | м.п. | 3770 | 3770 | 1110 | 560 | 4880 | 4330 | |
500 | м.п. | 4720 | 4720 | 1250 | 700 | 5970 | 5420 | |
600 | м.п. | 5650 | 5650 | 1250 | 700 | 6900 | 6350 | |
700 | м.п. | 6600 | 6600 | 1250 | 700 | 7850 | 7300 | |
800 | м.п. | 7540 | 7540 | 1250 | 700 | 8790 | 8240 | |
5. Демонтаж с сохранением старого подоконника до 499 мм | м.п. | 1600 | 1350 | |||||
5а. Демонтаж с сохранением старого подоконника свыше 500 мм | м.п. | 2000 | 1700 | |||||
6. Демонтаж без сохранения старого подоконника до 499 мм | м.п. | 830 | 830 | |||||
6а. Демонтаж без сохранения старого подоконника свыше 500 мм | м.п. | 1000 | 1000 | |||||
7. Установка эркерного подоконника | стык | 960 за стык | 960 за стык | 1610 за стык | 1610 за стык | |||
8. Установка подоконника (материал заказчика) | м.п. | 1260 | 1100 | 2110 | 1840 | |||
9. Подготовка проема для монтажа подоконника (сбив цемента) | м.п. | От 1050 | От 1050 | От 1750 | От 1750 |
Минимальная стоимость работ по установке подоконников – 3300 рублей
Ламинированные подоконники продаются по 6 м, 12 м, 18 м и т.д.
В прайсе указаны стоимость матовых подоконников, глянцевые подоконники рассчитываются индивидуально
*Цена в прайсе указана для стандартных цветов:
- Махагон
- Светлый мрамор
- Золотой дуб
- Светлый дуб
Остальные цвета рассчитываются индивидуально, исходя из себестоимости материала:
Изготовление - себестоимость умножить на 2,5
Работа - считать по прайсу на подоконники
Стоимость подоконников свыше 24 метров погонных рассчитываюся индивидуально.